
Restricted Battle-Scarred
M4A1-S | Flashback (Battle-Scarred)
M4A1-S | Flashback
Listings Fetched
380
Buy Orders
24216
Fetched At
5/8/2026, 4:20:05 AM
Latest Snapshot
5/3/2026, 10:52:42 AMLow
$4.72
Shallow
$4.74
Median
$6.70
Best Buy Order
$4.54
Listings
391
Price History
Listing Activity
Listings · top 100
| Price | Float | Stickers | Buy |
|---|---|---|---|
| $4.87 | 0.603697 | Buy ↗ | |
| $4.90 | 0.858276 | Buy ↗ | |
| $4.99 | 0.726928 | Buy ↗ | |
| $5.00 | 0.682410 | Sticker: Ancient Protector, Green Bombster | Buy ↗ |
| $5.00 | 0.722549 | Buy ↗ | |
| $5.00 | 0.801776 | Buy ↗ | |
| $5.01 | 0.645189 | Sticker: G2 | 2020 RMR, Spirit | 2020 RMR | Buy ↗ |
| $5.01 | 0.665974 | Buy ↗ | |
| $5.01 | 0.752562 | Buy ↗ | |
| $5.01 | 0.763638 | Sticker: ENCE | Copenhagen 2024, PGL | Copenhagen 2024, ENCE | Copenhagen 2024, Heroic | Copenhagen 2024, donk (Champion) | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $5.01 | 0.799811 | Buy ↗ | |
| $5.02 | 0.769215 | Sticker: Xyp9x | Berlin 2019, Terrorist-Tech | Buy ↗ |
| $5.02 | 0.847953 | Buy ↗ | |
| $5.02 | 0.864097 | Buy ↗ | |
| $5.08 | 0.644023 | Sticker: Magisk (Champion) | Paris 2023, Magisk (Champion) | Paris 2023, Magisk (Champion) | Paris 2023, Magisk (Champion) | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $5.08 | 0.736660 | Buy ↗ | |
| $5.08 | 0.755874 | Sticker: Heroic | 2020 RMR, Heroic | 2020 RMR | Buy ↗ |
| $5.09 | 0.480586 | Buy ↗ | |
| $5.11 | 0.599621 | Buy ↗ | |
| $5.11 | 0.672421 | Sticker: Virtus.Pro | Stockholm 2021 | Buy ↗ |
| $5.11 | 0.725672 | Buy ↗ | |
| $5.11 | 0.929803 | Sticker: Into The Breach | Paris 2023, Into The Breach | Paris 2023, Into The Breach | Paris 2023, Into The Breach | Paris 2023, Into The Breach | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $5.12 | 0.792536 | Buy ↗ | |
| $5.15 | 0.653488 | Sticker: fer | Antwerp 2022 | Buy ↗ |
| $5.15 | 0.696199 | Buy ↗ | |
| $5.15 | 0.735540 | Buy ↗ | |
| $5.17 | 0.529547 | Buy ↗ | |
| $5.17 | 0.693710 | Buy ↗ | |
| $5.18 | 0.470215 | Sticker: JOTA | Antwerp 2022, JOTA | Antwerp 2022 | Buy ↗ |
| $5.18 | 0.613440 | Buy ↗ | |
| $5.18 | 0.706477 | Buy ↗ | |
| $5.18 | 0.835335 | Buy ↗ | |
| $5.22 | 0.601933 | Buy ↗ | |
| $5.23 | 0.474617 | Buy ↗ | |
| $5.23 | 0.485984 | Sticker: zont1x (Glitter, Champion) | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $5.23 | 0.509043 | Sticker: Kawaii Killer CT | Buy ↗ |
| $5.23 | 0.721431 | Buy ↗ | |
| $5.23 | 0.755591 | Buy ↗ | |
| $5.23 | 0.877035 | Sticker: ShahZaM | Berlin 2019, apEX | Berlin 2019 | Buy ↗ |
| $5.23 | 0.898636 | Buy ↗ | |
| $5.24 | 0.537302 | Sticker: kRaSnaL | Paris 2023, History | Paris 2023, kRaSnaL | Paris 2023, kRaSnaL | Paris 2023, History (Glitter) | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $5.24 | 0.640315 | Sticker: Fnatic | Cologne 2016, olofmeister | Cologne 2015, Fnatic (Glitter) | Rio 2022, StarLadder | Budapest 2025 | Buy ↗ |
| $5.26 | 0.647528 | Buy ↗ | |
| $5.30 | 0.625579 | Buy ↗ | |
| $5.31 | 0.626661 | Sticker: Vitality | 2020 RMR, 100 Thieves (Holo) | 2020 RMR, Spirit | 2020 RMR, Vitality | 2020 RMR, Retro Zeus | Buy ↗ |
| $5.31 | 0.707525 | Buy ↗ | |
| $5.31 | 0.981754 | Buy ↗ | |
| $5.32 | 0.989609 | Buy ↗ | |
| $5.33 | 0.566670 | Buy ↗ | |
| $5.33 | 0.755446 | Buy ↗ | |
| $5.35 | 0.785966 | Buy ↗ | |
| $5.36 | 0.641897 | Buy ↗ | |
| $5.37 | 0.873974 | Buy ↗ | |
| $5.38 | 0.602058 | Buy ↗ | |
| $5.38 | 0.605970 | Buy ↗ | |
| $5.38 | 0.626116 | Sticker: zont1x (Glitter) | Shanghai 2024, sh1ro | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $5.38 | 0.639857 | Sticker: Renegades (Holo) | 2020 RMR | Buy ↗ |
| $5.40 | 0.469935 | Buy ↗ | |
| $5.41 | 0.712936 | Buy ↗ | |
| $5.41 | 0.716686 | Sticker: Separate Pixels, Master Guardian Elite | Buy ↗ |
| $5.41 | 0.734495 | Sticker: NAF (Glitter) | Paris 2023, Fluxo (Glitter) | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $5.41 | 0.848331 | Buy ↗ | |
| $5.41 | 0.870155 | Buy ↗ | |
| $5.41 | 0.895113 | Buy ↗ | |
| $5.44 | 0.957724 | Buy ↗ | |
| $5.45 | 0.804755 | Sticker: misutaaa | Stockholm 2021 | Buy ↗ |
| $5.47 | 0.776080 | Buy ↗ | |
| $5.49 | 0.488557 | Buy ↗ | |
| $5.49 | 0.747889 | Sticker: Astralis | 2020 RMR, Grayhound Gaming (Glitter) | Rio 2022 | Buy ↗ |
| $5.49 | 0.842333 | Sticker: FURIA | Antwerp 2022, Natus Vincere | Antwerp 2022, Cloud9 | Antwerp 2022, Dirty Money | Buy ↗ |
| $5.49 | 0.921883 | Buy ↗ | |
| $5.54 | 0.472623 | Buy ↗ | |
| $5.55 | 0.681067 | Buy ↗ | |
| $5.57 | 0.906684 | Sticker: FaZe Clan | Antwerp 2022, Ancient Beast, FaZe Clan | Antwerp 2022 | Buy ↗ |
| $5.60 | 0.928945 | Buy ↗ | |
| $5.61 | 0.916371 | Buy ↗ | |
| $5.63 | 0.454889 | Buy ↗ | |
| $5.63 | 0.724358 | Buy ↗ | |
| $5.63 | 0.729155 | Buy ↗ | |
| $5.67 | 0.938300 | Sticker: Natus Vincere | Atlanta 2017 | Buy ↗ |
| $5.68 | 0.567443 | Buy ↗ | |
| $5.70 | 0.500834 | Buy ↗ | |
| $5.70 | 0.622033 | Sticker: flusha | Boston 2018, Dosia | Boston 2018, autimatic | Boston 2018, buster | Boston 2018 | Buy ↗ |
| $5.70 | 0.642030 | Buy ↗ | |
| $5.70 | 0.665567 | Buy ↗ | |
| $5.70 | 0.758918 | Buy ↗ | |
| $5.70 | 0.978617 | Buy ↗ | |
| $5.75 | 0.474861 | Sticker: Astralis | 2020 RMR, dupreeh | Berlin 2019 | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.493260 | Sticker: Natus Vincere | Stockholm 2021, Plopski | Antwerp 2022 | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.516653 | Sticker: The Samurai, FaZe Clan | Krakow 2017 | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.525472 | Sticker: Fluxo | Paris 2023, Fluxo | Paris 2023, Fluxo | Paris 2023, Fluxo | Paris 2023, Fluxo | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.534248 | Sticker: s1mple | Katowice 2019 | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.652780 | Buy ↗ | |
| $5.75 | 0.692582 | Sticker: fer | Antwerp 2022, daps (Foil) | Katowice 2019 | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.804915 | Sticker: 100 Thieves | 2020 RMR | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.850831 | Sticker: 100 Thieves | 2020 RMR, GODSENT | Atlanta 2017, G2 Esports | Atlanta 2017, VINI | Stockholm 2021 | Buy ↗ |
| $5.75 | 0.954844 | Buy ↗ | |
| $5.76 | 0.683603 | Buy ↗ | |
| $5.76 | 0.775779 | Buy ↗ | |
| $5.77 | 0.491152 | Sticker: Fnatic (Glitter) | Paris 2023 | Buy ↗ |
Buy Orders
| # | Price | Qty | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | $4.72 | 6 | exact |
| 2 | $4.71 | 20 | exact |
| 3 | $4.66 | 97 | exact |
| 4 | $4.62 | 1 | exact |
| 5 | $4.61 | 1 | exact |
| 6 | $4.60 or less | 24091 | or less |