
Restricted Battle-Scarred
Glock-18 | Weasel (Battle-Scarred)
Glock-18 | Weasel
Listings Fetched
140
Buy Orders
23168
Fetched At
5/2/2026, 5:02:56 AM
Latest Snapshot
5/5/2026, 3:36:38 AMLow
$1.58
Shallow
$1.59
Median
$2.23
Best Buy Order
$1.44
Listings
140
Price History
Listing Activity
Listings · top 100
| Price | Float | Stickers | Buy |
|---|---|---|---|
| $1.58 | 0.490236 | Buy ↗ | |
| $1.61 | 0.576202 | Sticker: Enemy Spotted | Buy ↗ |
| $1.61 | 0.579380 | Buy ↗ | |
| $1.61 | 0.910907 | Buy ↗ | |
| $1.61 | 0.963200 | Buy ↗ | |
| $1.62 | 0.657893 | Buy ↗ | |
| $1.63 | 0.632352 | Buy ↗ | |
| $1.63 | 0.679616 | Buy ↗ | |
| $1.63 | 0.714677 | Buy ↗ | |
| $1.63 | 0.756741 | Buy ↗ | |
| $1.63 | 0.943928 | Buy ↗ | |
| $1.64 | 0.597387 | Buy ↗ | |
| $1.65 | 0.672889 | Buy ↗ | |
| $1.67 | 0.581199 | Buy ↗ | |
| $1.67 | 0.634246 | Buy ↗ | |
| $1.67 | 0.872998 | Buy ↗ | |
| $1.68 | 0.581881 | Buy ↗ | |
| $1.68 | 0.785989 | Sticker: Snax | London 2018 | Buy ↗ |
| $1.69 | 0.475388 | Buy ↗ | |
| $1.69 | 0.826318 | Buy ↗ | |
| $1.72 | 0.507764 | Buy ↗ | |
| $1.72 | 0.668434 | Buy ↗ | |
| $1.72 | 0.717717 | Buy ↗ | |
| $1.72 | 0.727095 | Buy ↗ | |
| $1.72 | 0.744227 | Buy ↗ | |
| $1.72 | 0.858637 | Buy ↗ | |
| $1.72 | 0.866351 | Buy ↗ | |
| $1.73 | 0.466640 | Buy ↗ | |
| $1.73 | 0.626021 | Buy ↗ | |
| $1.73 | 0.898056 | Buy ↗ | |
| $1.74 | 0.635448 | Buy ↗ | |
| $1.74 | 0.658045 | Sticker: AdreN | London 2018, NEOFRAG | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $1.75 | 0.673792 | Buy ↗ | |
| $1.75 | 0.697484 | Buy ↗ | |
| $1.75 | 0.818935 | Buy ↗ | |
| $1.76 | 0.640787 | Buy ↗ | |
| $1.76 | 0.807458 | Buy ↗ | |
| $1.77 | 0.783261 | Sticker: Cloud9 | Boston 2018, 9INE | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $1.79 | 0.491843 | Buy ↗ | |
| $1.79 | 0.608429 | Buy ↗ | |
| $1.79 | 0.769021 | Buy ↗ | |
| $1.79 | 0.788805 | Buy ↗ | |
| $1.79 | 0.918032 | Buy ↗ | |
| $1.80 | 0.606920 | Buy ↗ | |
| $1.80 | 0.661971 | Buy ↗ | |
| $1.80 | 0.746391 | Buy ↗ | |
| $1.80 | 0.976211 | Buy ↗ | |
| $1.84 | 0.681032 | Buy ↗ | |
| $1.84 | 0.696742 | Buy ↗ | |
| $1.84 | 0.813796 | Sticker: Legacy | Austin 2025 | Buy ↗ |
| $1.84 | 0.903578 | Buy ↗ | |
| $1.86 | 0.698609 | Buy ↗ | |
| $1.87 | 0.976539 | Sticker: Enemy Spotted, Enemy Spotted, Enemy Spotted, Enemy Spotted | Buy ↗ |
| $1.88 | 0.694491 | Sticker: Kawaii CT (Holo) | Buy ↗ |
| $1.88 | 0.746311 | Sticker: WorldEdit | Boston 2018, Small Arms (Holo), Perfect World | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $1.89 | 0.453383 | Buy ↗ | |
| $1.91 | 0.503044 | Buy ↗ | |
| $1.99 | 0.573298 | Sticker: Complexity Gaming | Paris 2023, G2 Esports | Paris 2023, G2 Esports | Paris 2023, OG | Paris 2023, Monte | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $1.99 | 0.881794 | Sticker: Natus Vincere | Boston 2018, Zeus | Boston 2018, Lekr0 | Boston 2018 | Buy ↗ |
| $2.00 | 0.502628 | Buy ↗ | |
| $2.00 | 0.717206 | Buy ↗ | |
| $2.02 | 0.566887 | Sticker: jkaem | Berlin 2019 | Buy ↗ |
| $2.02 | 0.650160 | Buy ↗ | |
| $2.02 | 0.656494 | Buy ↗ | |
| $2.02 | 0.801634 | Buy ↗ | |
| $2.04 | 0.583148 | Sticker: Chicken of the Sky, Purple Bombster, Norwi | Antwerp 2022, Pink Jaggyfish | Buy ↗ |
| $2.13 | 0.695166 | Sticker: coldzera | Boston 2018, fer | Boston 2018, FalleN | Boston 2018, Into The Breach | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $2.16 | 0.543192 | Buy ↗ | |
| $2.16 | 0.801800 | Buy ↗ | |
| $2.16 | 0.820459 | Sticker: huNter | Antwerp 2022, Norwi | Antwerp 2022, History | Budapest 2025, Fluxo | Budapest 2025, KENSi | Antwerp 2022 | Buy ↗ |
| $2.30 | 0.498056 | Buy ↗ | |
| $2.30 | 0.581361 | Buy ↗ | |
| $2.30 | 0.748181 | Buy ↗ | |
| $2.30 | 0.834261 | Sticker: Stalking Prey, Coiled Strike (Holo), Enemy Spotted, Broken Fang | Buy ↗ |
| $2.30 | 0.846821 | Sticker: MSL | Krakow 2017, Virtus.Pro | Atlanta 2017, felps | Krakow 2017 | Buy ↗ |
| $2.30 | 0.908686 | Sticker: Liquid Fire | Buy ↗ |
| $2.32 | 0.725134 | Buy ↗ | |
| $2.32 | 0.731891 | Buy ↗ | |
| $2.32 | 0.976662 | Buy ↗ | |
| $2.45 | 0.619531 | Sticker: PGL (Holo) | Stockholm 2021, PGL (Holo) | Stockholm 2021, Liquid (Holo) | 2020 RMR, ENCE | Rio 2022 | Buy ↗ |
| $2.47 | 0.594425 | Sticker: Boom Detonation, Passion UA | Shanghai 2024, Vitality | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $2.47 | 0.656892 | Sticker: Tyloo | London 2018, Tyloo | London 2018, Tyloo | London 2018, Tyloo | London 2018 | Buy ↗ |
| $2.47 | 0.849976 | Sticker: Cloud9 | London 2018 | Buy ↗ |
| $2.47 | 0.865861 | Sticker: Virtus.Pro | Krakow 2017 | Buy ↗ |
| $2.47 | 0.970826 | Sticker: FaZe Clan | MLG Columbus 2016, olofmeister | Katowice 2019 | Buy ↗ |
| $2.58 | 0.651583 | Sticker: s1mple | MLG Columbus 2016 | Buy ↗ |
| $2.66 | 0.992141 | Buy ↗ | |
| $2.70 | 0.476472 | Sticker: Enemy Spotted | Buy ↗ |
| $2.70 | 0.534064 | Buy ↗ | |
| $2.70 | 0.724846 | Buy ↗ | |
| $2.70 | 0.875131 | Buy ↗ | |
| $2.88 | 0.620476 | Sticker: PGL | Stockholm 2021, Vitality | Stockholm 2021, Gambit Gaming | Stockholm 2021, Sharks Esports (Holo) | Stockholm 2021 | Buy ↗ |
| $2.93 | 0.779071 | Sticker: Enemy Spotted, lux | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $2.95 | 0.889714 | Buy ↗ | |
| $2.95 | 0.932606 | Sticker: SK Gaming | Cologne 2016 | Buy ↗ |
| $3.00 | 0.680723 | Buy ↗ | |
| $3.03 | 0.467263 | Buy ↗ | |
| $3.06 | 0.969445 | Buy ↗ | |
| $3.17 | 0.684350 | Sticker: roman | Copenhagen 2024, MUTiRiS | Copenhagen 2024, roman | Copenhagen 2024, roman | Copenhagen 2024 | Buy ↗ |
| $3.17 | 0.872903 | Buy ↗ |
Buy Orders
| # | Price | Qty | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.44 | 1 | exact |
| 2 | $1.43 | 4 | exact |
| 3 | $1.42 | 7 | exact |
| 4 | $1.41 | 3 | exact |
| 5 | $1.40 | 14 | exact |
| 6 | $1.39 or less | 23139 | or less |