
Restricted Field-Tested
AWP | Phobos (Field-Tested)
AWP | Phobos
Listings Fetched
499
Buy Orders
53618
Fetched At
5/2/2026, 5:37:05 AM
Latest Snapshot
5/8/2026, 12:41:56 AMLow
$3.50
Shallow
$3.50
Median
$4.10
Best Buy Order
$3.49
Listings
499
Price History
Listing Activity
Listings · top 100
| Price | Float | Stickers | Buy |
|---|---|---|---|
| $3.50 | 0.157086 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.158185 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.159823 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.161255 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.162839 | Sticker: 100 Thieves | 2020 RMR, Blue Gem (Glitter) | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.165197 | Sticker: Splyce | MLG Columbus 2016 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.165663 | Sticker: Team Spirit | Copenhagen 2024, Team Spirit | Copenhagen 2024 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.165680 | Sticker: Into The Breach | Paris 2023, Grayhound Gaming | Paris 2023, BLAST.tv | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.166462 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.167720 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.168881 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.170105 | Sticker: woxic | Copenhagen 2024 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.170209 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.170391 | Sticker: dupreeh | Atlanta 2017, sh1ro (Champion) | Shanghai 2024, chopper (Champion) | Shanghai 2024, zont1x (Champion) | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.171350 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.171425 | Sticker: NertZ | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.171813 | Sticker: electronic | Berlin 2019, Boombl4 (Foil) | Berlin 2019 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.172211 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.172308 | Sticker: Spectators, b1t (Holo) | Stockholm 2021, s1mple | Antwerp 2022, sh1ro (Champion) | Shanghai 2024, Team Liquid | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.172560 | Sticker: Legendary Eagle Master, Legendary Eagle, Incineration, Mastermind, Extermination | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.172670 | Sticker: Aztec, Nuke Beast, Manticore, Lurker, m0NESY (Glitter) | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.173348 | Sticker: byali | Cologne 2016 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.173841 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.174591 | Sticker: Team Liquid | Paris 2023, qikert (Champion) | Rio 2022, The MongolZ | Copenhagen 2024, 3DMAX | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.174699 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.175089 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.176225 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.176858 | Sticker: ropz (Foil, Champion) | Austin 2025 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.178009 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.179837 | Sticker: Natus Vincere | 2020 RMR | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.181787 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.189381 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.189926 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.190533 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.199523 | Sticker: BLAST.tv | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.199775 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.199965 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.204286 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.205898 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.212258 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.221209 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.227498 | Sticker: Don't Worry, I'm Pro, Piece Of Cake | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.236383 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.240057 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.249252 | Sticker: Mimicapsule | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.271623 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.288289 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.300173 | Sticker: FURIA | 2020 RMR, Come Here Boy | Buy ↗ |
| $3.50 | 0.308340 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.325652 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.326625 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.341020 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.346005 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.353527 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.356093 | Buy ↗ | |
| $3.50 | 0.375914 | Sticker: Legendary Eagle, Cluck | Buy ↗ |
| $3.51 | 0.150932 | Sticker: Fnatic | Krakow 2017 | Buy ↗ |
| $3.51 | 0.160021 | Sticker: Natus Vincere | 2020 RMR, Natus Vincere | 2020 RMR, Grim (Glitter) | Copenhagen 2024 | Buy ↗ |
| $3.51 | 0.168781 | Buy ↗ | |
| $3.51 | 0.172943 | Sticker: apEX (Holo) | Copenhagen 2024, G2 Esports | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $3.51 | 0.177701 | Buy ↗ | |
| $3.51 | 0.334829 | Buy ↗ | |
| $3.52 | 0.174297 | Buy ↗ | |
| $3.53 | 0.174069 | Sticker: Heroic | Rio 2022, Heroic | Rio 2022, Fnatic | Rio 2022, Heroic | Rio 2022, Passion UA | Budapest 2025 | Buy ↗ |
| $3.53 | 0.196747 | Sticker: biguzera | Copenhagen 2024 | Buy ↗ |
| $3.54 | 0.172562 | Buy ↗ | |
| $3.58 | 0.175502 | Sticker: Heroic | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $3.59 | 0.165202 | Buy ↗ | |
| $3.59 | 0.176374 | Buy ↗ | |
| $3.59 | 0.215002 | Buy ↗ | |
| $3.59 | 0.244961 | Buy ↗ | |
| $3.59 | 0.310457 | Buy ↗ | |
| $3.60 | 0.150825 | Buy ↗ | |
| $3.60 | 0.169529 | Buy ↗ | |
| $3.61 | 0.160417 | Buy ↗ | |
| $3.61 | 0.174366 | Sticker: Renegades | 2020 RMR, North | 2020 RMR | Buy ↗ |
| $3.63 | 0.171199 | Sticker: m0NESY | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $3.63 | 0.171760 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.156591 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.158005 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.161503 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.163662 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.167309 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.169493 | Sticker: Joan | Buy ↗ |
| $3.64 | 0.169652 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.170355 | Sticker: Shattered Web, Shattered Web, Shattered Web, AmaNEk (Foil) | Boston 2018 | Buy ↗ |
| $3.64 | 0.171031 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.173196 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.173517 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.177139 | Sticker: zont1x (Champion) | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $3.64 | 0.177574 | Sticker: KSCERATO | Rio 2022 | Buy ↗ |
| $3.64 | 0.177740 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.178405 | Sticker: This Is Fine (CT), FaZe Clan | Paris 2023, FaZe Clan | Shanghai 2024 | Buy ↗ |
| $3.64 | 0.182364 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.184655 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.188615 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.191953 | Sticker: CRUC1AL (Holo) | Paris 2023 | Buy ↗ |
| $3.64 | 0.229680 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.233125 | Buy ↗ | |
| $3.64 | 0.240245 | Buy ↗ |
Buy Orders
| # | Price | Qty | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.49 | 72 | exact |
| 2 | $3.48 | 64 | exact |
| 3 | $3.47 | 18 | exact |
| 4 | $3.46 | 28 | exact |
| 5 | $3.36 | 3 | exact |
| 6 | $3.31 or less | 53433 | or less |